Portfolio produktů
Svá řešení stavíme na moderních technologiích a na celosvětových technologických trendech v oblasti IT. Spolupracujeme s předními světovými výrobci. Patříme mezi jejich nejvýznamnější partnery na našem trhu.
Jednou z takových oblastí je řízení kvality služeb informačních systémů, kde disponujeme propracovanou koncepcí řízení úrovně služeb, která využívá sofistikované produkty předních světových výrobců.
| Specializace | Řešení | Partnerství |
|---|---|---|
Komunikační infrastruktura | Rozlehlé komunikační sítě (WAN) | Cisco Systems Tandberg |
| Operační prostředí IS | Architektura operačního prostředí, řešení rozsáhlých informačních systémů Síťové služby (DNS, DHCP, adresářové služby, NTP, proxy ...) Elektronická pošta Faxová řešení Standardní pracoviště IS (pracovní stanice a servery) Architektura podnikového Intranetu, portálová řešení | Microsoft |
| Systémy správy a dohledu | Centrální a distribuované systémy správy a dohledu Systémy řízení sítí a stanic, serverů a aplikací SLM (service level management) | Cisco Systems CA (Concord) HP IBM (MicroMuse) Microsoft |
Bezpečnost | Zabezpečení přístupu k sítím, stanicím, serverům, aplikacím a datům VPN - bezpečný přístup z mobilních pracovišť Identity management Technologie PKI a její využití Využití bezpečnostních předmětů (Smart Card a USB token) | Cisco Systems Crossbeam CheckPoint ISS Microsoft Netscreen RSA Symantec |
| Systémová integrace | Analýza současného stavu a procesů v IS Návrh optimální architektury IS | |
| Vývoj aplikací | Zákaznické aplikace Intranetová a portálová řešení Integrace aplikací | Microsoft Oracle Sun |
| Dohled a servis zákaznických sítí s garantovanou dobou odezvy a odstranění závady | HelpLine ANECT |
Přílohy ke stažení
| (4.13 MB) | ||
| (1.27 MB) | ||
| (4.06 MB) | ||
| (4.04 MB) | ||
| (286.01 KB) | ||
| (3.18 MB) | ||
| (872.64 KB) | ||
| (2.75 MB) | ||
| (1.26 MB) | ||
| (2.87 MB) | ||
| (2.42 MB) | ||
| (5.26 MB) |







