Cesta: O společnosti / Výroční a ratingové zprávy / Výroční zpráva za rok 2005 / Výkaz zisku a ztráty, druhové členění
Výkaz zisku a ztráty, druhové členění (v tis.Kč)
| Text | Rok 2005 |
|---|---|
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb | 754 565 |
| Náklady vynaložené na prodané zboží | 363 841 |
| Výkonová spotřeba | 144 262 |
| Přidaná hodnota | 246 462 |
| Osobní náklady | 157 718 |
| Daně a poplatky | 121 |
| Odpisy | 22 374 |
| Ostatní provozní výnosy | 5 882 |
| Ostatní provozní náklady | 12 299 |
| Provozní hospodářský výsledek | 58 332 |
| Finanční výnosy | 9 780 |
| Finanční náklady | 8 433 |
| Hospodářský výsledek z finančních operací | 1 347 |
| Daň z příjmů | 19 910 |
| Hospodářský výsledek za běžnou činnost | 39 769 |
| Mimořádné výnosy | 75 |
| Mimořádné náklady | 31 |
| Mimořádný hospodářský výsledek | 44 |
| Hospodářský výsledek za účetní období | 39 813 |







