Cesta: O společnosti / Výroční a ratingové zprávy / Výroční zpráva za rok 2004 / Výkaz zisku a ztráty, druhové členění
Výkaz zisku a ztráty, druhové členění (v tis.Kč)
| Text | Rok 2004 | Rok 2003 |
|---|---|---|
| Tržby za prodej zboží | 641 617 | 371 227 |
| Náklady vynaložené na prodané zboží | 574 084 | 286 788 |
| Obchodní marže | 67 533 | 84 439 |
| Výkony | 248 120 | 211 266 |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 248 120 | 211 266 |
| Změna stavu zásob vlastní činností | ||
| Aktivace | ||
| Výkonová spotřeba | 140 471 | 101 289 |
| Spotřeba materiálu a energie | 52 118 | 18 913 |
| Služby | 88 353 | 82 376 |
| Přidaná hodnota | 175 182 | 194 416 |
| Osobní náklady | 129 478 | 110 408 |
| Mzdové náklady | 94 207 | 79 990 |
| Odměny členům orgánu společnosti a družstva | 1 212 | 625 |
| Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 32 901 | 28 801 |
| Sociální náklady | 1 158 | 992 |
| Daně a poplatky | 304 | 126 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5 610 | 10 556 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů | 641 | 4 166 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 641 | 4 166 |
| Tržby z prodeje materiálu | ||
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | 14 | 1 457 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 14 | 1 457 |
| Prodaný materiál | ||
| Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | ||
| Ostatní provozní výnosy | 1 808 | 2 019 |
| Ostatní provozní náklady | 3 948 | 5 402 |
| Převod provozních výnosů | ||
| Převod provozních nákladů | ||
| Provozní výsledek hospodáření | 30 405 | 77 598 |
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 5 300 | |
| Prodané cenné papíry a podíly | 4 000 | |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | ||
| Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | ||
| Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | ||
| Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | ||
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | ||
| Náklady z finančního majetku | ||
| Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | ||
| Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | ||
| Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | ||
| Výnosové úroky | 356 | 548 |
| Nákladové úroky | 376 | 70 |
| Ostatní finanční výnosy | 13 287 | 9 797 |
| Ostatní finanční náklady | 14 476 | 7 508 |
| Převod finančních výnosů | ||
| Převod finančních nákladů | ||
| Finanční výsledek hospodaření | 91 | 2 767 |
| Daň z příjmů za běžnou činnost | 9 216 | 23 387 |
| - splatná | 7 929 | 22 127 |
| - odložená | 1 287 | 1 260 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 21 280 | 56 978 |
| Mimořádné výnosy | 36 | 41 |
| Mimořádné náklady | ||
| Daň z příjmů z mimořádné činnosti | 12 | |
| - splatná | 12 | |
| - odložená | ||
| Mimořádný výsledek hospodaření | 36 | 29 |
| Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | ||
| Výsledek hospodaření za účetní období | 21 316 | 57 007 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 30 532 | 80 406 |







