Cesta: O společnosti / Výroční a ratingové zprávy / Výroční zpráva za rok 2004 / Rozvaha v plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce společnosti ANECT a.s.
k 31. 12. 2004
Rozvaha v plném rozsahu (v tis.Kč)
| AKTIVA | Rok 2004 | Rok 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekce | Netto | Netto | |
| Aktiva celkem | 391 045 | -37 127 | 353 918 | 371 492 |
| Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | ||||
| Dlouhodobý majetek | 101 900 | -37 127 | 64 773 | 43 971 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 11 440 | -3 425 | 8 015 | 9 410 |
| Zřizovací výdaje | ||||
| Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | ||||
| Software | 11 440 | -3 425 | 8 015 | 8 403 |
| Ocenitelná práva | ||||
| Goodwill | ||||
| Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | ||||
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1 007 | |||
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | ||||
| Dlouhodobý hmotný majetek | 83 934 | -33 702 | 50 232 | 20 994 |
| Pozemky | ||||
| Stavby | 7 451 | -1 575 | 5 876 | 5 726 |
| Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 76 419 | -32 127 | 44 292 | 15 268 |
| Pěstitelské celky trvalých porostů | ||||
| Základní stádo a tažná zvířata | ||||
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek | ||||
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 64 | 64 | ||
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | ||||
| Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | ||||
| Dlouhodobý finanční majetek | 6 526 | 6 526 | 13 567 | |
| Podíly v ovládaných a řízených osobách | 6 526 | 6 526 | 13 567 | |
| Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | ||||
| Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | ||||
| Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv | ||||
| Jiný dlouhodobý finanční majetek | ||||
| Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | ||||
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | ||||
| Oběžná aktiva | 281 145 | 281 145 | 322 029 | |
| Zásoby | 31 318 | 31 318 | 19 814 | |
| Materiál | ||||
| Nedokončená výroba a polotovary | ||||
| Výrobky | ||||
| Zvířata | ||||
| Zboží | 31 318 | 31 318 | 19 814 | |
| Poskytnuté zálohy na zásoby | ||||
| Dlouhodobé pohledávky | 1 650 | 1 650 | 3 300 | |
| Pohledávky z obchodních vztahů | ||||
| Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 1 650 | 1 650 | 3 300 | |
| Pohledávky - podstatný vliv | ||||
| Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | ||||
| Dlouhodobě poskytnuté zálohy | ||||
| Dohadné účty aktivní | ||||
| Jiné pohledávky | ||||
| Odložená daňová pohledávka | ||||
| Krátkodobé pohledávky | 183 704 | 183 704 | 166 016 | |
| Pohledávky z obchodních vztahů | 172 414 | 172 414 | 161 889 | |
| Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | ||||
| Pohledávky - podstatný vliv | ||||
| Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | ||||
| Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | ||||
| Stát - daňové pohledávky | 8 463 | 8 463 | ||
| Krátkodobě poskytnuté zálohy | 2 261 | 2 261 | 3 822 | |
| Dohadné účty aktivní | ||||
| Jiné pohledávky | 566 | 566 | 305 | |
| Krátkodobý finanční majetek | 64 473 | 64 473 | 132 899 | |
| Peníze | 830 | 830 | 273 | |
| Účty v bankách | 63 643 | 63 643 | 132 626 | |
| Krátkodobé cenné papíry a podíly | ||||
| Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | ||||
| Časové rozlišení | 8 000 | 8 000 | 5 492 | |
| Náklady příštích období | 8 000 | 8 000 | 5 319 | |
| Komplexní náklady příštích období | ||||
| Příjmy příštích období | 173 | |||
| PASIVA | Rok 2004 | Rok 2003 | ||
| Pasiva celkem | 353 918 | 371 492 | ||
| Vlastní kapitál | 245 209 | 241 107 | ||
| Základní kapitál | 50 000 | 50 000 | ||
| Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | ||||
| Změny základního kapitálu | ||||
| Kapitálové fondy | 5 866 | 8 907 | ||
| Emisní ážio | ||||
| Ostatní kapitálové fondy | ||||
| Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 5 866 | 8 907 | ||
| Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | ||||
| Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 10 828 | 10 000 | ||
| Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 10 000 | 10 000 | ||
| Statutární a ostatní fondy | 828 | |||
| Výsledek hospodaření minulých let | 157 199 | 115 193 | ||
| Nerozdělený zisk minulých let | 157 199 | 115 193 | ||
| Neuhrazená ztráta minulých let | ||||
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 21 316 | 57 007 | ||
| Cizí zdroje | 108 089 | 129 889 | ||
| Rezervy | ||||
| Rezervy podle zvláštních právních předpisů | ||||
| Rezerva na důchody a podobné závazky | ||||
| Rezerva na daň z příjmů | ||||
| Ostatní rezervy | ||||
| Dlouhodobé závazky | 2 546 | 1 260 | ||
| Závazky z obchodních vztahů | ||||
| Závazky - ovládající a řídicí osoba | ||||
| Závazky - podstatný vliv | ||||
| Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | ||||
| Dlouhodobé přijaté zálohy | ||||
| Vydané dluhopisy | ||||
| Dlouhodobé směnky k úhradě | ||||
| Dohadné účty pasivní | ||||
| Jiné závazky | ||||
| Odložený daňový závazek | 2 546 | 1 260 | ||
| Krátkodobé závazky | 75 543 | 118 629 | ||
| Závazky z obchodních vztahů | 32 806 | 67 483 | ||
| Závazky - ovládající a řídicí osoba | ||||
| Závazky - podstatný vliv | ||||
| Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 1 200 | |||
| Závazky k zaměstnancům | 9 397 | 11 985 | ||
| Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 7 059 | 8 873 | ||
| Stát - daňové závazky a dotace | 23 432 | 28 616 | ||
| Krátkodobé přijaté zálohy | ||||
| Vydané dluhopisy | ||||
| Dohadné účty pasivní | ||||
| Jiné závazky | 2 849 | 472 | ||
| Bankovní úvěry a výpomoci | 30 000 | 10 000 | ||
| Bankovní úvěry dlouhodobé | ||||
| Krátkodobé bankovní úvěry | 30 000 | 10 000 | ||
| Krátkodobé finanční výpomoci | ||||
| Časové rozlišení | 620 | 496 | ||
| Výdaje příštích období | 412 | 496 | ||
| Výnosy příštích období | 208 | |||







