Účetní závěrka
| ROZVAHA (v tis.Kč) | Rok 2003 Rok | Rok 2002 | Rok 2001 | Rok 2000 |
|---|---|---|---|---|
| AKTIVA | ||||
| Pohledávky za upsané vlastní jmění | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stálá aktiva | 43 971 | 26 345 | 41 036 | 22 123 |
| Nehmotný investiční majetek | 9 410 | 1 967 | 379 | 390 |
| Hmotný investiční majetek | 20 994 | 19 718 | 20 503 | 16 179 |
| Finanční investice | 13 567 | 4 660 | 20 154 | 5 554 |
| Oběžná aktiva | 322 029 | 245 802 | 243 784 | 271 435 |
| Zásoby | 19 814 | 16 572 | 1 208 | 6 085 |
| Dlouhodobé pohledávky | 3 300 | 3 544 | 22 053 | 31 183 |
| Krátkodobé pohledávky | 166 016 | 79 494 | 132 068 | 178 244 |
| Finanční majetek | 132 899 | 146 192 | 88 455 | 55 923 |
| Časové rozlišení | 5 492 | 5 729 | 9 328 | 5 565 |
| AKTIVA CELKEM | 371 492 | 277 876 | 294 148 | 299 123 |
| PASIVA | ||||
| Vlastní jmění | 241 107 | 210 193 | 203 458 | 176 803 |
| Základní jmění | 50 000 | 50 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kapitálové fondy | 8 907 | 0 | 0 | 0 |
| Fondy ze zisku | 10 000 | 206 | 206 | 206 |
| Hospodářský výsledek minulých let | 115 193 | 133 252 | 150 597 | 144 887 |
| Hospodářský výsledek běžn.účet. období | 57 007 | 26 735 | 51 655 | 30 710 |
| Cizí zdroje | 129 889 | 66 429 | 88 896 | 120 247 |
| Rezervy | 0 | 0 | 0 | 1 786 |
| Dlouhodobé závazky | 1 260 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé závazky | 118 629 | 66 429 | 88 896 | 78 461 |
| Bankovní úvěry | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Časové rozlišení | 496 | 1 254 | 1 794 | 2 073 |
| PASIVA CELKEM | 371 492 | 277 876 | 294 148 | 299 123 |
| VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis.Kč) | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 | Rok 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb | 582 493 | 385 515 | 441 433 | 425 827 |
| Náklady vynaložené na prodané zboží | 286 788 | 177 132 | 47 372 | 65 757 |
| Výkonová spotřeba | 101 289 | 80 143 | 252 027 | 251 572 |
| Přidaná hodnota | 194 416 | 128 240 | 142 034 | 108 498 |
| Osobní náklady | 110 408 | 82 888 | 64 467 | 45 334 |
| Daně a poplatky | 126 | 322 | 393 | 104 |
| Odpisy | 5 610 | 10 556 | 9 827 | 9 527 |
| Ostatní provozní výnosy | 6 185 | 3 197 | 2 730 | 1 870 |
| Ostatní provozní náklady | 6 859 | 4 757 | 3 169 | 5 005 |
| Provozní hospodářský výsledek | 77 598 | 32 914 | 66 908 | 50 398 |
| Finanční výnosy | 10 345 | 34 970 | 9 831 | 6 754 |
| Finanční náklady | 7 578 | 30 351 | 5 086 | 5 813 |
| Hospodářský výsledek z finančních operací | 2 767 | 4 619 | 4 745 | 941 |
| Daň z příjmů | 23 388 | 10 832 | 20 056 | 15 376 |
| Hospodářský výsledek za běžnou činnost | 56 977 | 26 701 | 51 597 | 35 963 |
| Mimořádné výnosy | 41 | 50 | 85 | 65 |
| Mimořádné náklady | 11 | 0 | 2 | 5 318 |
| Mimořádný hospodářský výsledek | 30 | 34 | 58 | -5 253 |
| Hospodářský výsledek za účetní období | 57 007 | 26 735 | 51 655 | 30 710 |
| Výkaz cash flow společnosti ANECT a.s. v tis.Kč | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 | Rok 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období | 146 192 | 88 455 | 55 923 | 93 627 |
| Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 80 376 | 37 583 | 71 736 | 46 086 |
| Úpravy o nepeněžní operace | 2 423 | 6 139 | 3 065 | 8 578 |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 82 799 | 43 722 | 74 801 | 54 664 |
| Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | -45 747 | 11 555 | 61 488 | -105 819 |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 37 052 | 55 277 | 136 289 | -51 155 |
| Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků | -70 | |||
| Přijaté úroky | 548 | |||
| Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období | -19 414 | -10 848 | -20 081 | -15 376 |
| Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti | 30 | |||
| Přijaté dividendy a podíly na zisku | ||||
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 18 146 | 44 429 | 116 208 | -66 531 |
| Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -10 605 | -11 600 | -28 804 | -11 842 |
| Příjmy z prodeje stálých aktiv | 4 166 | 26 399 | 998 | 667 |
| Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 | 18 509 | 9 130 | 0 |
| Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -6 439 | 33 308 | -18 676 | -11 175 |
| Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků | 10 000 | -40 000 | 40 000 | |
| Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky | -35 000 | -20 000 | -25 000 | 0 |
| Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | -25 000 | -20 000 | -65 000 | 40 000 |
| Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | -13 293 | 57 737 | 32 532 | -37 706 |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 132 899 | 146 192 | 88 455 | 55 923 |







