Cesta: O společnosti / Výroční a ratingové zprávy / Výroční zpráva za rok 2003 / Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daně z příjmů.
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnost ve sledovaném období nečerpala žádné dlouhodobé úvěry.
1.3. Rozpis odložené daně ze zisku
Z důvodu rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy byl v rámci účetní závěrky zaúčtován odložený daňový závazek ve výši 1 260 Kč.
2. Významné události po datu účetní závěrky:
Významné události po datu účetní závěrky nenastaly.
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Dlouhodobého hmotný majetek
| Skupina majetku | Pořizovací cena | Oprávky | Zůstatková cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| běžné období | minulé období | běžné období | minulé období | běžné období | minulé období | Přírůstky | Úbytky | |
| Pozemky | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 |
| Budovy, haly, stavby | 7 081 | 7 081 | 1 355 | 1 141 | 5 726 | 5 940 | 0 | 0 |
| Samostatné movité věci a soubory m.věcí | 38 182 | 36 216 | 22 914 | 23 887 | 15 267 | 12 329 | 1 974 | 8 |
| Jiný HIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokončený HIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
| Skupina majetku | Pořizovací cena | Oprávky | Zůstatková cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| běžné období | minulé období | běžné období | minulé období | běžné období | minulé období | Přírůstky | Úbytky | |
| Software | 9 298 | 1 675 | 895 | 993 | 8 403 | 682 | 7 623 | 0 |
| Ocenitelná práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledky vědecké čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiný NIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedokončený NIM | 1 008 | 1 285 | 0 | 0 | 1 008 | 1 285 | 1 008 | 1 285 |
3.3. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost eviduje k 31. 12. 2003 celkem 14 automobilů pořízených formou finančního pronájmu.
| Běžné účetní období | ||||
|---|---|---|---|---|
| Název majetku | Uhrazené splátky v roce 2003 | Uhrazené splátky v roce 2002 | Neuhrazené splátky splatné | |
| do 1 roku | po 1 roce | |||
| Osobní automobily | 4 037 | 4 477 | 0 | 0 |
3.4. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou operativního pronájmu
| Běžné účetní období | |||
|---|---|---|---|
| Zahájení | Doba trvání | Název majetku | Roční nájemné |
| 2002 | Do roku 2006 | Osobní automobily | 3 916 |
| 1999 | 2007 | Kancel. prostory Vídeňská 125, Brno | 4 120 |
| 1996 | 2009 | Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha | 4 238 |
| Minulé účetní období | |||
|---|---|---|---|
| Zahájení | Zahájení | Název majetku | Roční nájemné |
| 2002 | Do roku 2006 | Osobní automobily | 1 417 |
| 1999 | Neurčitá | Kancel. prostory Vídeňská 125, Brno | 4 338 |
| 1996 | Neurčitá | Kancel. prostory Vinohradská 112, Praha | 4 184 |
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Drobný krátkodobý majetek společnost sleduje v podrozvahové evidenci.
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem.
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Společnost neeviduje žádný majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním.
3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
| Běžné období | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název společnosti | Sídlo | Podíl v tis. Kč | Podíl v % | Počet akcií/ nominální hodnota | Dividendy v tis. Kč | Zisk/Ztráta běžného roku |
| BKE s.r.o. | Hrušovany 603 | 4 000 | 100 | 0 | 0 | 1 248 |
| ANECT a.s.(SR) | Drieňová 34, Bratislava | 660 | 66 | 66/10 SK | 0 | 2 786 |
| Celkem | 4 660 | 0 | 0 | 4 034 | ||
4. Vlastní kapitál
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kč
| Běžné období | Minulé období | |
|---|---|---|
| Základní kapitál | 50 000 | 50 000 |
| Rezervní fondy | 10 000 | 206 |
| Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV | 8 907 | 0 |
| Zisk účetních období | 115 193 | 133 252 |
| Zisk ztráta za účetní období po zdanění | 57 007 | 26 735 |
| Vlastní kapitál celkem | 241 107 | 210 193 |
4.2. Základní kapitál
akciová společnost
| Běžné období | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh akcií | Počet akcií | Nominální hodnota | Nesplacené akcie | Lhůta splatnosti |
| Na jméno | 100 | 500 000 | 0 | |
| Minulé období | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh akcií | Počet akcií | Nominální hodnota | Nesplacené akcie | Lhůta splatnosti |
| Na jméno | 100 | 500 000 | 0 | |
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
| Počet dnů | Běžné období | |
|---|---|---|
| Z obchodního styku | Ostatní | |
| Do 30 | 5 934 | 0 |
| 31 - 60 | 37 | 0 |
| 61 - 90 | 0 | 0 |
| 91 - 180 | 8 | 0 |
| 181 a více | 50 | 0 |
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině k 31.12.2003
| Pohledávky k podnikům ve skupině - půjčky | ||
|---|---|---|
| Běžné období | ||
| Dlužník | Částka | Splatnost |
| BKE s.r.o. | 3 300 | 31.12.2005 |
| ANECT a.s. (SR) | 0 | |
K rozhodnému datu společnost neevidovala žádné závazky k podnikům ve skupině
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Účetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Účetní jednotka nemá žádné nesledované a neuvedené závazky.
5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví vytvořena rezerva
Účetní jednotka neeviduje žádné potencionální ztráty.
6. Rezervy
Účetní jednotka netvořila v běžném období žádné rezervy.
7. Výnosy z běžné činnosti
| Sledované období | Minulé období | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | Tuzemsko | Zahraničí | Celkem | Tuzemsko | Zahraničí | |
| Tržby za prodej zboží | 371 227 | 344 850 | 26 377 | 215 253 | 172 351 | 42 902 |
| Tržby z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 1 674 | 0 |
| Tržby z prodeje služeb | 211 266 | 207 903 | 3 363 | 170 260 | 166 860 | 3 400 |
| Čerpání rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 16 571 | 16 571 | 0 | 36 543 | 36 543 | 0 |
| Celkem | 599 064 | 569 324 | 29 740 | 423 730 | 377 428 | 46 302 |
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Účetní jednotka nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj.







