Cesta: O společnosti / Výroční a ratingové zprávy / Výroční zpráva za rok 2002 / Přehled o změnách vlastního kapitálu
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Vlastní kapitál
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
| Běžné účetní období | Minulé účetní období | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 50.000 | 1.000 | + 49.000 |
| Zákonný rezervní fond | 206 | 206 | 0 |
| Statutární a ostatní fondy | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdělený zisk minulých let | 133.252 | 150.597 | -17.345 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | |||
| Výsledek hospodaření běžného období | 26.735 | 51.655 | |
| Vlastní kapitál celkem | 210.193 | 203.458 | -6.735 |
Rozdělení zisku minulých účetních období
| 1.1.2 Položka | Částka |
|---|---|
| Nerozdělené zisky předchozích let | 150.597 |
| Výsledek hospodaření + zisk | 51.655 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu | 0 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů | 0 |
| Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let | -49.000 |
| Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let | |
| Výplata dividend | -20.000 |
49.000.000,- Kč bylo použito na navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.







