Raw Data

POINT DATE - TIME ALTITUDE DELTA ALT LEG TIME LED SPEED HEADIN LONG / LATT Seconds Altitude EXIT / DEPLOY
1497 01.05.2004 8:40:37 28378 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 1 28378 0
1498 01.05.2004 8:40:38 28392 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 2 28392 0
1499 01.05.2004 8:40:39 28400 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 3 28400 0
1500 01.05.2004 8:40:40 28413 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 4 28413 0
1501 01.05.2004 8:40:41 28425 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 5 28425 0
1502 01.05.2004 8:40:42 28435 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 6 28435 0
1503 01.05.2004 8:40:43 28444 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 7 28444 0
1504 01.05.2004 8:40:44 28447 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 8 28447 0
1505 01.05.2004 8:40:45 28457 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 9 28457 0
1506 01.05.2004 8:40:46 28466 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 10 28466 0
1507 01.05.2004 8:40:47 28474 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 11 28474 0
1508 01.05.2004 8:40:48 28484 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 12 28484 0
1509 01.05.2004 8:40:49 28493 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 13 28493 0
1510 01.05.2004 8:40:50 28498 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 14 28498 0
1511 01.05.2004 8:40:51 28510 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 15 28510 0
1512 01.05.2004 8:40:52 28518 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 16 28518 0
1513 01.05.2004 8:40:53 28531 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 17 28531 0
1514 01.05.2004 8:40:54 28539 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 18 28539 0
1515 01.05.2004 8:40:55 28547 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 19 28547 0
1516 01.05.2004 8:40:56 28558 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 20 28558 0
1517 01.05.2004 8:40:57 28566 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 21 28566 0
1518 01.05.2004 8:40:58 28577 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 22 28577 0
1519 01.05.2004 8:40:59 28589 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 23 28589 0
1520 01.05.2004 8:41:00 28602 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 24 28602 0
1521 01.05.2004 8:41:01 28613 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 25 28613 0
1522 01.05.2004 8:41:02 28624 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 26 28624 0
1523 01.05.2004 8:41:03 28637 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 27 28637 0
1524 01.05.2004 8:41:04 28659 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 28 28659 0
1525 01.05.2004 8:41:05 28670 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 29 28670 0
1526 01.05.2004 8:41:06 28681 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 30 28681 0
1527 01.05.2004 8:41:07 28687 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 31 28687 0
1528 01.05.2004 8:41:08 28700 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 32 28700 0
1529 01.05.2004 8:41:09 28711 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 33 28711 0
1530 01.05.2004 8:41:10 28723 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 34 28723 0
1531 01.05.2004 8:41:11 28731 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 35 28731 0
1532 01.05.2004 8:41:12 28742 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 36 28742 0
1533 01.05.2004 8:41:13 28752 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 37 28752 0
1534 01.05.2004 8:41:14 28760 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 38 28760 0
1535 01.05.2004 8:41:15 28771 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 39 28771 0
1536 01.05.2004 8:41:16 28780 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 40 28780 0
1537 01.05.2004 8:41:17 28788 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 41 28788 0
1538 01.05.2004 8:41:18 28797 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 42 28797 0
1539 01.05.2004 8:41:19 28805 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 43 28805 0
1540 01.05.2004 8:41:20 28818 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 44 28818 0
1541 01.05.2004 8:41:21 28832 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 45 28832 0
1542 01.05.2004 8:41:22 28838 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 46 28838 0
1543 01.05.2004 8:41:23 28851 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 47 28851 0
1544 01.05.2004 8:41:24 28861 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 48 28861 0
1545 01.05.2004 8:41:25 28873 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 49 28873 0
1546 01.05.2004 8:41:26 28883 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 50 28883 0
1547 01.05.2004 8:41:27 28892 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 51 28892 0
1548 01.05.2004 8:41:28 28905 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 52 28905 0
1549 01.05.2004 8:41:29 28914 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 53 28914 0
1550 01.05.2004 8:41:30 28925 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 54 28925 0
1551 01.05.2004 8:41:31 28936 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 55 28936 0
1552 01.05.2004 8:41:32 28949 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 56 28949 0
1553 01.05.2004 8:41:33 28958 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 57 28958 0
1554 01.05.2004 8:41:34 28965 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 58 28965 0
1555 01.05.2004 8:41:35 28974 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 59 28974 0
1556 01.05.2004 8:41:36 28987 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 60 28987 0
1557 01.05.2004 8:41:37 28998 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 61 28998 0
1558 01.05.2004 8:41:38 29012 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 62 29012 0
1559 01.05.2004 8:41:39 29023 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 63 29023 0
1560 01.05.2004 8:41:40 29031 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 64 29031 0
1561 01.05.2004 8:41:41 29043 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 65 29043 0
1562 01.05.2004 8:41:42 29051 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 66 29051 0
1563 01.05.2004 8:41:43 29067 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 67 29067 0
1564 01.05.2004 8:41:44 29078 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 68 29078 0
1565 01.05.2004 8:41:45 29091 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 69 29091 0
1566 01.05.2004 8:41:46 29102 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 70 29102 0
1567 01.05.2004 8:41:47 29113 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 71 29113 0
1568 01.05.2004 8:41:48 29122 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 72 29122 0
1569 01.05.2004 8:41:49 29129 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 73 29129 0
1570 01.05.2004 8:41:50 29138 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 74 29138 0
1571 01.05.2004 8:41:51 29148 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 75 29148 0
1572 01.05.2004 8:41:52 29155 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 76 29155 0
1573 01.05.2004 8:41:53 29162 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 77 29162 0
1574 01.05.2004 8:41:54 29170 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 78 29170 0
1575 01.05.2004 8:41:55 29173 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 79 29173 0
1576 01.05.2004 8:41:56 29181 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 80 29181 0
1577 01.05.2004 8:41:57 29187 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 81 29187 0
1578 01.05.2004 8:41:58 29190 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 82 29190 0
1579 01.05.2004 8:41:59 29198 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 83 29198 0
1580 01.05.2004 8:42:00 29203 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 84 29203 0
1581 01.05.2004 8:42:01 29207 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 85 29207 0
1582 01.05.2004 8:42:02 29222 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 86 29222 0
1583 01.05.2004 8:42:03 29225 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 87 29225 0
1584 01.05.2004 8:42:04 29231 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 88 29231 0
1585 01.05.2004 8:42:05 29233 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 89 29233 0
1586 01.05.2004 8:42:06 29241 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 90 29241 0
1587 01.05.2004 8:42:07 29248 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 91 29248 0
1588 01.05.2004 8:42:08 29259 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 92 29259 0
1589 01.05.2004 8:42:09 29271 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 93 29271 0
1590 01.05.2004 8:42:10 29278 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 94 29278 0
1591 01.05.2004 8:42:11 29293 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 95 29293 0
1592 01.05.2004 8:42:12 29305 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 96 29305 0
1593 01.05.2004 8:42:13 29313 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 97 29313 0
1594 01.05.2004 8:42:14 29321 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 98 29321 0
1595 01.05.2004 8:42:15 29330 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 99 29330 0
1596 01.05.2004 8:42:16 29346 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 100 29346 0
1597 01.05.2004 8:42:17 29357 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 101 29357 0
1598 01.05.2004 8:42:18 29367 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 102 29367 0
1599 01.05.2004 8:42:19 29375 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 103 29375 0
1600 01.05.2004 8:42:20 29382 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 104 29382 0
1601 01.05.2004 8:42:21 29390 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 105 29390 0
1602 01.05.2004 8:42:22 29401 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 106 29401 0
1603 01.05.2004 8:42:23 29419 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 107 29419 0
1604 01.05.2004 8:42:24 29425 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 108 29425 0
1605 01.05.2004 8:42:25 29431 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 109 29431 0
1606 01.05.2004 8:42:26 29442 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 110 29442 0
1607 01.05.2004 8:42:27 29449 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 111 29449 0
1608 01.05.2004 8:42:28 29452 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 112 29452 0
1609 01.05.2004 8:42:29 29463 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 113 29463 0
1610 01.05.2004 8:42:30 29471 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 114 29471 0
1611 01.05.2004 8:42:31 29479 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 115 29479 0
1612 01.05.2004 8:42:32 29483 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 116 29483 0
1613 01.05.2004 8:42:33 29488 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 117 29488 0
1614 01.05.2004 8:42:34 29488 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 118 29488 0
1615 01.05.2004 8:42:35 29493 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 119 29493 0
1616 01.05.2004 8:42:36 29494 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 120 29494 0
1617 01.05.2004 8:42:37 29496 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 121 29496 0
1618 01.05.2004 8:42:38 29502 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 122 29502 0
1619 01.05.2004 8:42:39 29501 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 123 29501 0
1620 01.05.2004 8:42:40 29504 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 124 29504 0
1621 01.05.2004 8:42:41 29515 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 125 29515 0
1622 01.05.2004 8:42:42 29521 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 126 29521 0
1623 01.05.2004 8:42:43 29535 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 127 29535 0
1624 01.05.2004 8:42:44 29551 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 128 29551 0
1625 01.05.2004 8:42:45 29558 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 129 29558 0
1626 01.05.2004 8:42:46 29580 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 130 29580 0
1627 01.05.2004 8:42:47 29599 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 131 29599 0
1628 01.05.2004 8:42:48 29606 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 132 29606 0
1629 01.05.2004 8:42:49 29627 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 133 29627 0
1630 01.05.2004 8:42:50 29643 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 134 29643 0
1631 01.05.2004 8:42:51 29660 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 135 29660 0
1632 01.05.2004 8:42:52 29676 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 136 29676 0
1633 01.05.2004 8:42:53 29703 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 137 29703 0
1634 01.05.2004 8:42:54 29718 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 138 29718 0
1635 01.05.2004 8:42:55 29726 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 139 29726 0
1636 01.05.2004 8:42:56 29728 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 140 29728 0
1637 01.05.2004 8:42:57 29729 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 141 29729 0
1638 01.05.2004 8:42:58 29740 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 142 29740 0
1639 01.05.2004 8:42:59 29739 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 143 29739 0
1640 01.05.2004 8:43:00 29750 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 144 29750 0
1641 01.05.2004 8:43:01 29767 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 145 29767 0
1642 01.05.2004 8:43:02 29781 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 146 29781 0
1643 01.05.2004 8:43:03 29792 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 147 29792 0
1644 01.05.2004 8:43:04 29800 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 148 29800 0
1645 01.05.2004 8:43:05 29802 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 149 29802 0
1646 01.05.2004 8:43:06 29800 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 150 29800 0
1647 01.05.2004 8:43:07 29799 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 151 29799 0
1648 01.05.2004 8:43:08 29800 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 152 29800 0
1649 01.05.2004 8:43:09 29794 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 153 29794 0
1650 01.05.2004 8:43:10 29791 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 154 29791 0
1651 01.05.2004 8:43:11 29796 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 155 29796 0
1652 01.05.2004 8:43:12 29799 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 156 29799 0
1653 01.05.2004 8:43:13 29805 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 157 29805 0
1654 01.05.2004 8:43:14 29808 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 158 29808 0
1655 01.05.2004 8:43:15 29813 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 159 29813 0
1656 01.05.2004 8:43:16 29832 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 160 29832 0
1657 01.05.2004 8:43:17 29841 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 161 29841 0
1658 01.05.2004 8:43:18 29852 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 162 29852 0
1659 01.05.2004 8:43:19 29860 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 163 29860 0
1660 01.05.2004 8:43:20 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 164 29868 0
1661 01.05.2004 8:43:21 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 165 29868 0
1662 01.05.2004 8:43:22 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 166 29868 0
1663 01.05.2004 8:43:23 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 167 29868 0
1664 01.05.2004 8:43:24 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 168 29868 0
1665 01.05.2004 8:43:25 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 169 29868 0
1666 01.05.2004 8:43:26 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 170 29868 0
1667 01.05.2004 8:43:27 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 171 29868 0
1668 01.05.2004 8:43:28 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 172 29868 0
1669 01.05.2004 8:43:29 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 173 29868 0
1670 01.05.2004 8:43:30 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 174 29868 0
1671 01.05.2004 8:43:31 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 175 29868 0
1672 01.05.2004 8:43:32 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 176 29868 0
1673 01.05.2004 8:43:33 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 177 29868 0
1674 01.05.2004 8:43:34 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 178 29868 0
1675 01.05.2004 8:43:35 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 179 29868 0
1676 01.05.2004 8:43:36 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 180 29868 0
1677 01.05.2004 8:43:37 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 181 29868 0
1678 01.05.2004 8:43:38 29868 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 182 29868 1
1679 01.05.2004 8:43:39 29835 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 183 29835 0
1680 01.05.2004 8:43:40 29677 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 184 29677 0
1681 01.05.2004 8:43:41 29599 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 185 29599 0
1682 01.05.2004 8:43:42 29599 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 186 29599 0
1683 01.05.2004 8:43:43 29517 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 187 29517 0
1684 01.05.2004 8:43:44 29498 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 188 29498 0
1685 01.05.2004 8:43:45 29368 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 189 29368 0
1686 01.05.2004 8:43:46 29177 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 190 29177 0
1687 01.05.2004 8:43:47 29069 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 191 29069 0
1688 01.05.2004 8:43:48 28961 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 192 28961 0
1689 01.05.2004 8:43:49 28804 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 193 28804 0
1690 01.05.2004 8:43:50 28726 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 194 28726 0
1691 01.05.2004 8:43:51 28657 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 195 28657 0
1692 01.05.2004 8:43:52 28580 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 196 28580 0
1693 01.05.2004 8:43:53 28561 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 197 28561 0
1694 01.05.2004 8:43:54 28488 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 198 28488 0
1695 01.05.2004 8:43:55 28318 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 199 28318 0
1696 01.05.2004 8:43:56 28192 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 200 28192 0
1697 01.05.2004 8:43:57 28059 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 201 28059 0
1698 01.05.2004 8:43:58 27936 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 202 27936 0
1699 01.05.2004 8:43:59 27824 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 203 27824 0
1700 01.05.2004 8:44:00 27724 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 204 27724 0
1701 01.05.2004 8:44:01 27629 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 205 27629 0
1702 01.05.2004 8:44:02 27511 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 206 27511 0
1703 01.05.2004 8:44:03 27421 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 207 27421 0
1704 01.05.2004 8:44:04 27306 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 208 27306 0
1705 01.05.2004 8:44:05 27225 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 209 27225 0
1706 01.05.2004 8:44:06 27118 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 210 27118 0
1707 01.05.2004 8:44:07 26990 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 211 26990 0
1708 01.05.2004 8:44:08 26891 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 212 26891 0
1709 01.05.2004 8:44:09 26891 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 213 26891 0
1710 01.05.2004 8:44:10 26866 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 214 26866 0
1711 01.05.2004 8:44:11 26695 ft 0 ft 0:00:01 0 mph 0° true N49 25.155 E13 19.688 215 26695 0
1712 01.05.2004 8:44:12 26590 ft         N49 25.155 E13 19.688 216 26590 0
25 01.05.2004 8:44:40 23477 ft 188 ft 0:00:01 129 mph 300° true N49 21.123 E13 20.959 217   0
26 01.05.2004 8:44:41 23311 ft 185 ft 0:00:01 126 mph 298° true N49 21.138 E13 20.917 218   0
27 01.05.2004 8:44:42 23147 ft 180 ft 0:00:01 123 mph 299° true N49 21.152 E13 20.876 219   0
28 01.05.2004 8:44:43 23037 ft 185 ft 0:00:01 126 mph 298° true N49 21.166 E13 20.836 220   0
29 01.05.2004 8:44:44 22978 ft 181 ft 0:00:01 124 mph 296° true N49 21.181 E13 20.795 221   0
30 01.05.2004 8:44:45 22848 ft 180 ft 0:00:01 123 mph 299° true N49 21.194 E13 20.754 222   0
31 01.05.2004 8:44:46 22773 ft 180 ft 0:00:01 123 mph 299° true N49 21.208 E13 20.714 223   0
32 01.05.2004 8:44:47 22638 ft 180 ft 0:00:01 123 mph 299° true N49 21.222 E13 20.674 224   0
